Кондиціонер GREE GWH24QE-K3DNB6G Wi-Fi
Це архівна модель, вона знята з виробництва і її вже не буде. У нас є нові моделі. Зателефонуйте зараз, і ми підберемо Вам найкращий варіант!
- Кондиціонер GREE GWH24QE-K3DNB6G Wi-Fi серія SMART Inverter працює на озонобезпечному фреоні R410a
- Призначений для приміщень площею до 70 м²
- Модуль Wi-Fi дозволяє організувати керування пристроєм з будь-якого місця через інтернет за допомогою програми, встановленої на смартфон.
Технічні характеристики GREE GWH24QE-K3DNB6G Wi-Fi:
Основні функції:
| Фільтрування | так |
| Охолодження | так |
| Осушення повітря | так |
| Обігрів | так |
| Вентиляція | так |
| Іонізація | так |
Основні характеристики:
| Тип фреону (холодоагент) | R410a |
| Споживана потужність, кВт | 2,01 |
| Рівень шуму зовнішнього блоку Дб | 56 |
| Рівень шуму внутрішнього блоку Дб - min/max | 850/950/1000/1100 |
| Розміри зовнішнього блоку, мм | 965x396x700 |
| Розміри внутрішнього блоку, мм | 1078x246x325 |
| Розмір приміщення, м² | 70 |
| Продуктивність охолодження, кВт | 6,4 |
| Продуктивність обігріву, кВт | 6,7 |
| Повітряпродуктивність, м³/год | 850/950/1000/1100 |
| Напруга, В/Гц/Ф | 220-240 / 50 / 1 |
| Колір | Білий |
| Енергоефективність у режимі охолодження (EER) | 3.21 |
| Енергоефективність в режимі нагрівання (COP) | 3.61 |
Додаткова інформація:
| Автоматичне очищення | так |
| Діапазон зовнішніх температур на обігрів | от -15⁰C до +24⁰C |
| Діапазон зовнішніх температур на охолодження | -7⁰C до +43⁰C |
| Інверторне керування | так |
| Адаптація до низької температури | да, на обогрев до -15°С |
| Автоматичний перезапуск | так |
| Самодіагностика | так |
| Таймер увімкнення-вимкнення | так |
| Пульт ДУ | так |
| Марка компресора | DAIKIN |
| Країна бренду | Гонконг |
| Офіційна гарантія | 3 года официальной гарантии |
| Максимальна довжина магістралі, м | 25 |
| Максимальний перепад висоти, м | 10 |
| ⌀ Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 15,88 |
| ⌀ Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,35 |




